| Referência | P0 01-2F |
| Potência Ótica de Saída [mw] | 2 |
| Tipo de Diodo Laser | FP (*) |
| Comprimento de Onda [nm] | 1310 |
| Largura de Banda [MHz] | 5~65 |
| Intensidade de ruido (RIN) | ~ 125dB/Hz |
| Nível de entrada RF [dBµV] | 70~95 |
| Entrada Adicional [MHz] | 5~200 |
| Perdas de Retorno [dB] | 18 |
| Frequência Piloto [MHz] | 5 |
| Conetor Ótico | SC/APC |
| Indicador do Estado | LED |
| Consumo [W] | 2 |
| Temp. Funcionamento [ºC] | -20º ÷ +50º |
| Dimensões [mm] | 80 x 71 x 18 |
(*) Possibilidade (sob pedido) para outros comprimentos de onda com base em diodos laser CWDM DFB