| Referência | 0D100 |
| Entrada Ótica | Comprimento de onda [nm] | 1100 ~ 1600 |
| Nível de entrada (gama AGC) [dBm] | -7 ~ 2 |
| Perdas de retorno [dB] | > 40 |
| Corrente de ruído | ≤ 7.0 pA/ √Hz |
| Saída RF | Gama de frequências [MHz] | 47 ~ 862 |
| Impedância [Ω] | 75 |
| Perdas de retorno | 18 dB/40 MHz - 1.5 dB/oct |
| Linearidade [dB] | ± 0.75 |
| Nível de saída (cont. p/ AGC) * [dBµV] | 115 (4,9% 0MI) |
| Nível de saída CTB (EN50083-3) * [dB] | 113 (42ch.) |
Nível de saída CSO (E50083-3) * [dB]
| 113 (42ch.) |
| Atenuador (pr) [dB] | 0 ~ 15.5 (passos de 0.5) |
| Equalização (pr) [dB] | 0 ~ 15.5 (passos de 0.5 |
| Consumo | 187-250 VAC ~ 50/60Hz 14W |
| Saída de Teste [dB] | -20 ± 0.7 |
| Conetor Entrada Ótica | SC/APC |
| Conetor Saída RF | F - fêmea |
| Temp. Funcionamento [ºC] | -20º ÷ +50º |
| Dimensões [mm] / Peso [kg] (embalado) | 213x138x76/1.35 |