| Parâmetros |
| Comprimento de Onda [nm] | 1310 / 1550 (±20) |
| Gama dinâmica [dB] | 36 / 34 |
| Evento [Zona Morta (DZ)] [m] | < 0,8 |
| Atenuação [Zona Morta (DZ)] [m] | < 5 |
| Comprimento máximo da fibra [km] | 160 |
| Resolução [m] | 0,05 |
| Pontos de amostragem | 128000 |
| Precisão da distância medida | ±(1m + 0,0005% x distância + resolução) |
| Perdas limiares [dB] | 0,03 |
| Resolução de perdas [dB] | 0,001 |
| Linearidade | 0,04dB/dB |
| Larguras de pulso | 4ns a 20µs |
| Tempo de medição | Definido pelo utilizador, com função de medição em tempo real |
| Precisão da atenuação medida [dB] | ±0,005 |
| Gerais |
| Display/Ecrã | 4,3''16:9 TFT / Tátil |
| Capacidade de armazenamento | > 4000 testes |
| Conetor ótico | FC/PC, SC/PC (opcional) |
| Interfaces | USB, RJ45 |
| Alimentação | Adaptador AC/DC (Entrada: 90~240VAC ±10%, Saída: 12VDC) |
| Temp. funcionamento [ºC] | 0 a +40 |
| Temp. armazenamento [ºC] | -20 a +70 |
| Humidade relativa [%] | < 80 |
| Bateria [h] | Bateria a Lítio, Tempo de carga < 4, Autonomia > 8 |
| Peso [kg] | < 1,5 |
| Dimensões [mm] | 135 x 250 x 65 |
| Acessórios |
| Adaptador FC/PC | 1 |
| Adaptador AC/DC | 1 |
| Guia de operação rápida | 1 |
| Saco de transporte | 1 |
| Documentação (CD) | Software de análise e tratamento de dados + Manual (Eng.) |