| Alinhamento das fibras | Suportes em V - Clad to Clad |
| Tipo de fibras suportadas | SM(ITU-T G.652); MM(ITU-T G.651); DS(itu-t g.653); NZDS(ITU-T G.655) |
| Diâmetro da fibra [µm] | Cladding: 125; Coating: 250 ~ 900 |
| Diâmetro dos cabos [mm] | 0,25, 0,9; 2,0 e 3,0 |
| Perdas por fusão (típico) | SM: 0.03dB; MM: 0.02dB; DS/NZDS: 0.06dB |
| Perdas de retorno [dB] | > -60 |
| Tempo de fusão (típico) | 7s |
| Forno (p/ manga termo-retrátil) | mangas: 40 ~ 60mm; tempo retração: 20s ~ 70s |
| Armazenamento de resultados (Datalog) | Últimos 2000 resultados |
| Monitor LCD | 3,5'' |
| Visualização (Imagem da fusão) | X e Y (em simultâneo) |
| Parâmetros ajustáveis/ programáveis | Tipo de fibra; Aquecimento/ Forno; Descarnador; Opções de fusão; Histórico de fusões |
| Idioma (Inglês; Português); Brilho do LCD; Data e hora; Bloqueio de Menus; Poupança de energia |
| Funções de manutenção/diagnóstico | Testes de diagnóstico (Motor, LED); Poeiras, Elétrodos; Calibração do arco; Contador; Sensor; Info. de Manutenção |
| Número de fusões (c/ baterias carregadas) | 120 ciclos (típico - em fubra de 900µm) |
| Temp. funcionamento [ºC] | -10 a 50 - humidade: 95% sem condensação |
| Temp. armazenamento [ºC] | -40 a 80 |
| Dimensões (L x A x P) [mm] / Peso [kg] | 135 x 82 x 200 / 1,5 (Baterias Incluídas) |
| Alimentação | 100 ~ 240V Carregador CA/AC (Baterias Li-Polímero - 1400mAhx2) |